1 x de R$30,00 sem juros | Total R$30,00 | |
2 x de R$16,52 | Total R$33,03 | |
3 x de R$11,17 | Total R$33,51 | |
4 x de R$8,46 | Total R$33,85 | |
5 x de R$6,84 | Total R$34,18 | |
6 x de R$5,73 | Total R$34,36 | |
7 x de R$4,92 | Total R$34,42 | |
8 x de R$4,34 | Total R$34,75 | |
9 x de R$3,88 | Total R$34,96 | |
10 x de R$3,51 | Total R$35,09 | |
11 x de R$3,22 | Total R$35,40 | |
12 x de R$2,96 | Total R$35,52 |
1 x de R$30,00 sem juros | Total R$30,00 | |
2 x de R$16,15 | Total R$32,29 | |
3 x de R$10,92 | Total R$32,77 | |
4 x de R$8,31 | Total R$33,26 | |
5 x de R$6,74 | Total R$33,69 | |
6 x de R$5,68 | Total R$34,10 | |
7 x de R$4,92 | Total R$34,42 | |
8 x de R$4,36 | Total R$34,87 | |
9 x de R$3,92 | Total R$35,31 | |
10 x de R$3,56 | Total R$35,60 | |
11 x de R$3,28 | Total R$36,04 | |
12 x de R$3,04 | Total R$36,48 |
Os Naúplios de Artémia recém eclodidos têm um elevado nível de ácidos graxos. Através de técnicas de bioencapsulação é possível introduzir na artémia recém eclodida componentes que tenha interesse para os seus predadores (como vitaminas, pigmentos, aminoácidos, …) Alto teor de proteínas, ácidos gordos poliinsaturados e alto contéudo de interferons.
A coloração da artêmia é também um indicativo desse valor nutritivo, uma vez que, assim que acaba de eclodir a sua coloração é laranja escura (mais visível para predadores), e à medida que aumenta de tamanho terá uma coloração transparente (mais prominente se não se alimentarem).
Fonte de alimento vivo para diversos peixes dulcicolas e marinhos . Enriquecido com fitoplâncton.