| 1 x de R$154,00 sem juros | Total R$154,00 | |
| 2 x de R$89,82 | Total R$179,64 | |
| 3 x de R$60,19 | Total R$180,58 | |
| 4 x de R$45,77 | Total R$183,08 | |
| 5 x de R$36,89 | Total R$184,49 | |
| 6 x de R$30,88 | Total R$185,32 | |
| 7 x de R$26,58 | Total R$186,11 | |
| 8 x de R$23,33 | Total R$186,68 | |
| 9 x de R$20,80 | Total R$187,25 |
| 1 x de R$154,00 sem juros | Total R$154,00 | |
| 2 x de R$82,88 | Total R$165,77 | |
| 3 x de R$56,07 | Total R$168,21 | |
| 4 x de R$42,68 | Total R$170,72 | |
| 5 x de R$34,59 | Total R$172,96 | |
| 6 x de R$29,17 | Total R$175,02 | |
| 7 x de R$25,23 | Total R$176,67 | |
| 8 x de R$22,37 | Total R$178,99 | |
| 9 x de R$20,13 | Total R$181,24 | |
| 10 x de R$18,27 | Total R$182,72 | |
| 11 x de R$16,81 | Total R$184,98 | |
| 12 x de R$15,60 | Total R$187,28 |
A nossa espécie Tisbe Biminiense é a cultura mais comum de copépodes, e são uma boa escolha para os aquaristas menos experientes. Vindos de águas tropicais, copépodes Tisbe são um tipo minúsculo de microplâncton com uma habilidade rápida de reprodução e uma disposição saborosa irresistível com um tamanho minúsculo de 0,85 mm.
Uma excelente fonte de alimento para peixes mais delicados e para recuperar o apetite em peixes doentes, ou até mesmo aqueles com uma dieta mais exigente (mandarins, peixes cachimbo, etc), assim como alimento para corais e outros invertebrados.
Cultivados em laboratório e alimentado exclusivamente com fitoplâncton. Os copépodes são os principais consumidores primários de microalgas. Constítuem mais de 70% da composição de zooplancton de todos os oceanos.
Os copėpodes são bem tônicos e logo procuram abrigo nas pedras e substrato, em pouco tempo começam a consumir a matéria orgânica do aquário assim auxilia na manutenção.
